Companhia Siderúrgica Nacional
Brazilian steel company
CSNA3 São Paulo Stock Exchange · home listing
SID NYSE
ISIN BRCSNAACNOR6 SEC CIK 1049659 LEI 529900K40TEND42S0T46
Follow Companhia Siderúrgica Nacional
Weekly email: filings, results
EPS, diluted
-
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY24 | BRL 43.7B | −BRL 2.6B |
| FY23 | BRL 45.4B | −BRL 318.2M |
| FY22 | BRL 44.4B | BRL 1.6B |
| FY21 | BRL 47.9B | BRL 12.3B |
| FY20 | BRL 30.1B | BRL 3.8B |
| FY19 | BRL 25.4B | BRL 1.8B |
| FY18 | BRL 23B | BRL 5.1B |
| FY17 | BRL 18.5B | BRL 10.3M |
| FY16 | BRL 17.1B | −BRL 934.7M |
| FY15 | BRL 15.3B | −BRL 1.2B |
| FY14 | - | - |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY24 | 26.8% | 9.8% | −5.9% |
| FY23 | 26.3% | 11.4% | −0.7% |
| FY22 | 30% | 17.2% | 3.5% |
| FY21 | 46.1% | 42.9% | 25.6% |
| FY20 | 36.4% | 19% | 12.6% |
| FY19 | 32.1% | 13.9% | 7% |
| FY18 | 29.9% | 30.2% | 22.1% |
| FY17 | 26.6% | 16.1% | 0.1% |
| FY16 | 26.3% | 11.3% | −5.5% |
| FY15 | 23.1% | 33.1% | −8% |
| FY14 | - | - | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY24 | BRL 3.2B |
| FY23 | BRL 2.9B |
| FY22 | −BRL 1.3B |
| FY21 | BRL 11.9B |
| FY20 | BRL 7.9B |
| FY19 | BRL 2.7B |
| FY18 | BRL 891M |
| FY17 | −BRL 487.6M |
| FY16 | −BRL 1.4B |
| FY15 | BRL 3.5B |
| FY14 | - |
Show the numbers
| Year | Dividends |
|---|---|
| FY24 | BRL 2.5B |
| FY23 | BRL 4B |
| FY22 | BRL 3.8B |
| FY21 | BRL 3.3B |
| FY20 | BRL 309.4M |
| FY19 | BRL 1.9B |
| FY18 | BRL 502M |
| FY17 | BRL 0 |
| FY16 | BRL 53K |
| FY15 | BRL 549.8M |
| FY14 | - |
- Companhia Siderúrgica Nacional
- Materials median
Show the numbers
| Year | Companhia Siderúrgica Nacional | Materials median |
|---|---|---|
| FY24 | −5.9% | 3.4% |
| FY23 | −0.7% | 4.4% |
| FY22 | 3.5% | 5.6% |
| FY21 | 25.6% | 6.4% |
| FY20 | 12.6% | 4.1% |
| FY19 | 7% | 4.1% |
| FY18 | 22.1% | 5% |
| FY17 | 0.1% | 4.9% |
| FY16 | −5.5% | 4.8% |
| FY15 | −8% | 3.3% |
| FY14 | - | 4.5% |