Carter's
major American manufacturer of children's apparel
CRI NYSE
ISIN US1462291097 SEC CIK 1060822 LEI 5299003WAQK4R3L3ZU36
Follow Carter's
Weekly email: filings, results
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY26 | $2.9B | $91.8M |
| FY25 | $2.8B | $185.5M |
| FY24 | $2.9B | $232.5M |
| FY23 | $3.2B | $250M |
| FY22 | $3.5B | $339.7M |
| FY21 | $3B | $109.7M |
| FY20 | $3.5B | $263.8M |
| FY19 | $3.5B | $282.1M |
| FY18 | $3.4B | $302.8M |
| FY17 | $3.2B | $257.7M |
| FY16 | $3B | $237.8M |
| FY15 | $2.9B | $194.7M |
| FY14 | $2.6B | $160.4M |
| FY13 | $2.4B | $161.2M |
| FY12 | $2.1B | $114M |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY26 | 45.4% | 5% | 3.2% |
| FY25 | 48% | 9% | 6.5% |
| FY24 | 47.4% | 11% | 7.9% |
| FY23 | 45.8% | 11.8% | 7.8% |
| FY22 | 47.7% | 14.3% | 9.7% |
| FY21 | 43.4% | 6.3% | 3.6% |
| FY20 | 42.9% | 10.6% | 7.5% |
| FY19 | 43.3% | 11.3% | 8.1% |
| FY18 | 43.6% | 12.3% | 8.9% |
| FY17 | 43.1% | 13.3% | 8.1% |
| FY16 | 41.7% | 13% | 7.9% |
| FY15 | 40.9% | 11.5% | 6.7% |
| FY14 | 41.5% | 10% | 6.1% |
| FY13 | 39.4% | 11% | 6.8% |
| FY12 | 32.8% | 8.9% | 5.4% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY26 | $68.6M |
| FY25 | $242.6M |
| FY24 | $469.3M |
| FY23 | $48M |
| FY22 | $230.8M |
| FY21 | $555.6M |
| FY20 | $325.8M |
| FY19 | $292.4M |
| FY18 | $260.1M |
| FY17 | $280.7M |
| FY16 | $204.5M |
| FY15 | $178.9M |
| FY14 | $27.2M |
| FY13 | $195.2M |
| FY12 | $35.6M |
- Dividends
- Buybacks
Show the numbers
| Year | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|
| FY26 | $56.4M | $0 |
| FY25 | $116.2M | $50.5M |
| FY24 | $112M | $100M |
| FY23 | $118.1M | $299.7M |
| FY22 | $60.1M | $299.3M |
| FY21 | $26.3M | $45.3M |
| FY20 | $89.6M | $196.9M |
| FY19 | $83.7M | $193M |
| FY18 | $70.9M | $188.8M |
| FY17 | $66.4M | $300.4M |
| FY16 | $46M | $110.3M |
| FY15 | $40.5M | $82.1M |
| FY14 | $27.7M | $454.1M |
| FY13 | $0 | $0 |
| FY12 | $0 | $0 |
- Carter's
- Consumer median
Show the numbers
| Year | Carter's | Consumer median |
|---|---|---|
| FY26 | 3.2% | 1.7% |
| FY25 | 6.5% | 1.1% |
| FY24 | 7.9% | 1.5% |
| FY23 | 7.8% | 2.1% |
| FY22 | 9.7% | 2.5% |
| FY21 | 3.6% | 2.5% |
| FY20 | 7.5% | 1.8% |
| FY19 | 8.1% | 2.6% |
| FY18 | 8.9% | 3.8% |
| FY17 | 8.1% | 3.8% |
| FY16 | 7.9% | 4.3% |
| FY15 | 6.7% | 3.8% |
| FY14 | 6.1% | 3.6% |
| FY13 | 6.8% | 3.9% |
| FY12 | 5.4% | 4.1% |