Revenue, last quarter
$16.4M
−68.7% vs same quarter last year
Net income
−$1.6M
−101.3% vs same quarter last year
EPS, diluted
−$0.08
−101.1% vs same quarter last year
Operating cash flow
−$125K
+97.5% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $123.1M | −$22.4K |
| FY24 | $21M | −$15K |
| FY23 | $2M | −$22.9K |
| FY22 | - | −$22.1M |
| FY21 | - | −$7.2M |
| FY20 | - | −$12.3M |
| FY19 | $9K | −$4.2M |
| FY18 | $28K | $1.7M |
| FY17 | $1.2M | −$3.3M |
| FY16 | $877K | - |
| FY15 | $33K | −$51.5M |
| FY14 | $10K | −$30.5M |
| FY13 | $27K | −$18M |
| FY12 | $20K | −$3.9M |
| FY11 | $820.9K | $19.6K |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | - | −45.3% | 0% |
| FY24 | - | −41.5% | −0.1% |
| FY23 | - | −1069% | −1.1% |
| FY22 | - | - | - |
| FY21 | - | - | - |
| FY20 | - | - | - |
| FY19 | 0% | −63166.7% | −46477.8% |
| FY18 | 0% | −24550% | 6167.9% |
| FY17 | - | −309.2% | −267.5% |
| FY16 | - | −975% | - |
| FY15 | - | −157606.1% | −155954.5% |
| FY14 | - | −306110% | −305320% |
| FY13 | 88.9% | −56840.7% | −66537% |
| FY12 | - | −17360% | −19285% |
| FY11 | - | −510.9% | 2.4% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | - |
| FY24 | - |
| FY23 | −$22.7M |
| FY22 | - |
| FY21 | - |
| FY20 | - |
| FY19 | - |
| FY18 | −$2.8M |
| FY17 | - |
| FY16 | $66K |
| FY15 | −$4.6M |
| FY14 | −$9.5M |
| FY13 | - |
| FY12 | −$3.8M |
| FY11 | −$4.4M |
- Dominari
- Financials median
Show the numbers
| Year | Dominari | Financials median |
|---|---|---|
| FY25 | 0% | 12.6% |
| FY24 | −0.1% | 13.7% |
| FY23 | −1.1% | 11.5% |
| FY22 | - | 12.8% |
| FY21 | - | 18.9% |
| FY20 | - | 13.3% |
| FY19 | −46477.8% | 14.4% |
| FY18 | 6167.9% | 17.2% |
| FY17 | −267.5% | 11% |
| FY16 | - | 11.5% |
| FY15 | −155954.5% | 9.3% |
| FY14 | −305320% | 10.1% |
| FY13 | −66537% | 9.7% |
| FY12 | −19285% | 8.6% |
| FY11 | 2.4% | 6.5% |