Extra Space Storage
American self-storage company
EXR NYSE
ISIN US30225T1025 SEC CIK 1289490 LEI 529900SDJHKRQWED6A16
Follow Extra Space Storage
Weekly email: filings, results
Revenue, last quarter
$34.8M
+6.8% vs same quarter last year
Net income
$247.8M
+49.3% vs same quarter last year
EPS, diluted
$1.17
+50% vs same quarter last year
Operating cash flow
$467.1M
+2.2% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $129.5M | $974M |
| FY24 | $120.9M | $854.7M |
| FY23 | $102M | $803.2M |
| FY22 | $83.9M | $860.7M |
| FY21 | $66.3M | $827.6M |
| FY20 | $52.1M | $481.8M |
| FY19 | $49.9M | $420M |
| FY18 | $41.8M | $415.3M |
| FY17 | $39.4M | $479M |
| FY16 | $39.8M | $366.1M |
| FY15 | - | $189.5M |
| FY14 | - | $178.4M |
| FY13 | - | $172.1M |
| FY12 | - | $117.3M |
| FY11 | - | $50.4M |
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|
| FY25 | 1091.1% | 752.3% |
| FY24 | 1095% | 707.2% |
| FY23 | 1147.4% | 787.6% |
| FY22 | 1251.9% | 1025.8% |
| FY21 | 1472.8% | 1249% |
| FY20 | 1277.9% | 924.2% |
| FY19 | 1272.7% | 841.8% |
| FY18 | 1484.1% | 994.5% |
| FY17 | 1661.8% | 1216.4% |
| FY16 | 1150.3% | 918.9% |
| FY15 | - | - |
| FY14 | - | - |
| FY13 | - | - |
| FY12 | - | - |
| FY11 | - | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $1.3B |
| FY24 | $1.4B |
| FY23 | $1.3B |
| FY22 | $44.9M |
| FY21 | - |
| FY20 | - |
| FY19 | - |
| FY18 | - |
| FY17 | - |
| FY16 | - |
| FY15 | - |
| FY14 | - |
| FY13 | - |
| FY12 | - |
| FY11 | - |
- Dividends
- Buybacks
Show the numbers
| Year | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|
| FY25 | $1.4B | $149.5M |
| FY24 | $1.4B | $0 |
| FY23 | $1B | $0 |
| FY22 | $805.3M | $63M |
| FY21 | $601M | $0 |
| FY20 | $467.8M | $67.9M |
| FY19 | $458.1M | $0 |
| FY18 | $424.9M | $0 |
| FY17 | $393M | - |
| FY16 | $367.8M | - |
| FY15 | $269.3M | - |
| FY14 | $210.1M | - |
| FY13 | $163M | - |
| FY12 | $88.3M | - |
| FY11 | $52M | - |
- Extra Space Storage
- Real Estate median
Show the numbers
| Year | Extra Space Storage | Real Estate median |
|---|---|---|
| FY25 | 752.3% | 4.6% |
| FY24 | 707.2% | 4.3% |
| FY23 | 787.6% | 4.4% |
| FY22 | 1025.8% | 12.2% |
| FY21 | 1249% | 10.7% |
| FY20 | 924.2% | 5.1% |
| FY19 | 841.8% | 16% |
| FY18 | 994.5% | 16.1% |
| FY17 | 1216.4% | 14.9% |
| FY16 | 918.9% | 16.7% |
| FY15 | - | 12.3% |
| FY14 | - | 11.1% |
| FY13 | - | 9.3% |
| FY12 | - | 10.1% |
| FY11 | - | 12.4% |