Revenue, last quarter
$184M
+20.3% vs same quarter last year
Net income
$21.6M
+24.1% vs same quarter last year
EPS, diluted
$0.25
+25% vs same quarter last year
Operating cash flow
$44.6M
+53.3% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $593.2M | $44.2M |
| FY24 | $553.5M | −$237.8M |
| FY23 | $456.8M | $72.4M |
| FY22 | $478.8M | −$430.1M |
| FY21 | $868.1M | $150.4M |
| FY20 | $764.3M | $6.6M |
| FY19 | $854.8M | $49.1M |
| FY18 | $826.9M | $67.7M |
| FY17 | $744.2M | $68.3M |
| FY16 | $755.7M | −$42.3M |
| FY15 | $753.6M | −$233.8M |
| FY14 | $915M | −$87M |
| FY13 | $1.2B | $105.8M |
| FY12 | $1.1B | $79.1M |
| FY11 | - | - |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 43.2% | 11.9% | 7.5% |
| FY24 | 42.4% | 9.4% | −43% |
| FY23 | 44.6% | 9.5% | 15.8% |
| FY22 | 47.4% | 19% | −89.8% |
| FY21 | 41.4% | 13.3% | 17.3% |
| FY20 | 35.5% | 3.8% | 0.9% |
| FY19 | 38.4% | 9.5% | 5.7% |
| FY18 | 39% | 9.4% | 8.2% |
| FY17 | 38.4% | 5.4% | 9.2% |
| FY16 | 39.1% | 6% | −5.6% |
| FY15 | 37.4% | 4.6% | −31% |
| FY14 | 38.9% | 14.7% | −9.5% |
| FY13 | 35.2% | 11.8% | 8.7% |
| FY12 | 36.4% | 12.2% | 7.1% |
| FY11 | - | - | - |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY25 | $65M |
| FY24 | $53.7M |
| FY23 | $47.5M |
| FY22 | $44M |
| FY21 | $44.5M |
| FY20 | $16.2M |
| FY19 | $0 |
| FY18 | $0 |
| FY17 | - |
| FY16 | - |
| FY15 | - |
| FY14 | - |
| FY13 | - |
| FY12 | - |
| FY11 | - |
- Knowles
- Technology median
Show the numbers
| Year | Knowles | Technology median |
|---|---|---|
| FY25 | 7.5% | −2.3% |
| FY24 | −43% | −5% |
| FY23 | 15.8% | −6.7% |
| FY22 | −89.8% | −4.4% |
| FY21 | 17.3% | −1.7% |
| FY20 | 0.9% | −3% |
| FY19 | 5.7% | 0% |
| FY18 | 8.2% | 0.8% |
| FY17 | 9.2% | 2% |
| FY16 | −5.6% | 2.3% |
| FY15 | −31% | 3.1% |
| FY14 | −9.5% | 2.9% |
| FY13 | 8.7% | 3.9% |
| FY12 | 7.1% | 3.9% |
| FY11 | - | 5.7% |