Revenue, last quarter
$2.1B
+5.6% vs same quarter last year
Net income
$669.9M
+174.4% vs same quarter last year
EPS, diluted
$1.73
+183.6% vs same quarter last year
Operating cash flow
$647.8M
+82.7% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $7.7B | $581.4M |
| FY24 | $7.2B | $838.6M |
| FY23 | $6.9B | $778.7M |
| FY22 | $5.9B | $604.7M |
| FY21 | $5.2B | $562.5M |
| FY20 | $4B | −$33.3M |
| FY19 | $2B | $159.1M |
| FY18 | $2.7B | $269.4M |
| FY17 | $2.4B | $18.4M |
| FY16 | $1.9B | −$36.6M |
| FY15 | $2.1B | −$351.2M |
| FY14 | - | - |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 43.6% | 15% | 7.6% |
| FY24 | 43.8% | 18% | 11.6% |
| FY23 | 41.9% | 16.9% | 11.3% |
| FY22 | 39.3% | 13.8% | 10.2% |
| FY21 | 38.6% | 11% | 10.9% |
| FY20 | 35.4% | 1.5% | −0.8% |
| FY19 | 38.6% | 9.6% | 7.9% |
| FY18 | 37.6% | 16.5% | 10% |
| FY17 | 37.8% | 4.6% | 0.8% |
| FY16 | 37% | 5.3% | −1.9% |
| FY15 | 36.6% | −9.7% | −16.5% |
| FY14 | - | - | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $1.2B |
| FY24 | $1.2B |
| FY23 | $1.3B |
| FY22 | $770.8M |
| FY21 | $563.7M |
| FY20 | $872.3M |
| FY19 | $305.4M |
| FY18 | $392.3M |
| FY17 | $143.7M |
| FY16 | $91.2M |
| FY15 | $101.1M |
| FY14 | - |
- Dividends
- Buybacks
Show the numbers
| Year | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|
| FY25 | $31.8M | $1B |
| FY24 | $32.3M | $260.7M |
| FY23 | $32.4M | $263M |
| FY22 | $32.4M | $261.1M |
| FY21 | $8.2M | $736.8M |
| FY20 | $0 | $2.1M |
| FY19 | $0 | $18.6M |
| FY18 | - | $40.7M |
| FY17 | - | $3.6M |
| FY16 | - | $14.1M |
| FY15 | - | $2.1M |
| FY14 | - | - |
- Ingersoll Rand
- Industrials median
Show the numbers
| Year | Ingersoll Rand | Industrials median |
|---|---|---|
| FY25 | 7.6% | 2.5% |
| FY24 | 11.6% | 3.3% |
| FY23 | 11.3% | 3.7% |
| FY22 | 10.2% | 3.8% |
| FY21 | 10.9% | 3.7% |
| FY20 | −0.8% | 0.3% |
| FY19 | 7.9% | 3.8% |
| FY18 | 10% | 3.9% |
| FY17 | 0.8% | 4% |
| FY16 | −1.9% | 3.8% |
| FY15 | −16.5% | 4.4% |
| FY14 | - | 4.8% |