Revenue, last quarter
$1.5B
+43.7% vs same quarter last year
Net income
$202.4M
+67% vs same quarter last year
EPS, diluted
$1.23
+66.2% vs same quarter last year
Operating cash flow
$302.8M
+37.9% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $3.9B | $710.2M |
| FY24 | $3B | $331.8M |
| FY23 | $2.7B | $567.1M |
| FY22 | $2.3B | $399.8M |
| FY21 | $2.5B | $272.9M |
| FY20 | $2B | −$47.2M |
| FY19 | $2.2B | $222.7M |
| FY18 | $2.2B | $230.8M |
| FY17 | $2.1B | $361.7M |
| FY16 | $2.1B | $259.1M |
| FY15 | - | - |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 37.7% | 15.8% | 18.2% |
| FY24 | 40.2% | 17.5% | 11% |
| FY23 | 40.3% | 17.3% | 21.2% |
| FY22 | 35.9% | 13.5% | 17.4% |
| FY21 | 38.3% | 14.4% | 11.1% |
| FY20 | 37.5% | 1.9% | −2.4% |
| FY19 | 39.3% | 15.1% | 10.1% |
| FY18 | 39.6% | 14% | 10.4% |
| FY17 | 40.1% | 15.1% | 17.2% |
| FY16 | 39.5% | 15.7% | 12.2% |
| FY15 | - | - | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $371.9M |
| FY24 | $569.1M |
| FY23 | $462.5M |
| FY22 | $354.1M |
| FY21 | $333.8M |
| FY20 | $304M |
| FY19 | $297.5M |
| FY18 | $304M |
| FY17 | $377.9M |
| FY16 | $289.5M |
| FY15 | - |
- Dividends
- Buybacks
Show the numbers
| Year | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|
| FY25 | $130.4M | $253.1M |
| FY24 | $126.8M | $100M |
| FY23 | $116.8M | $60.8M |
| FY22 | $117M | $65.9M |
| FY21 | $117.7M | $111.5M |
| FY20 | $119M | $43.2M |
| FY19 | $120.7M | $235.7M |
| FY18 | $62.9M | $56M |
| FY17 | $0 | $0 |
| FY16 | $0 | $0 |
| FY15 | - | - |
- nVent Electric
- Industrials median
Show the numbers
| Year | nVent Electric | Industrials median |
|---|---|---|
| FY25 | 18.2% | 2.5% |
| FY24 | 11% | 3.3% |
| FY23 | 21.2% | 3.7% |
| FY22 | 17.4% | 3.8% |
| FY21 | 11.1% | 3.7% |
| FY20 | −2.4% | 0.3% |
| FY19 | 10.1% | 3.8% |
| FY18 | 10.4% | 3.9% |
| FY17 | 17.2% | 4% |
| FY16 | 12.2% | 3.8% |
| FY15 | - | 4.4% |