DoorDash
American food delivery company
DASH Nasdaq
ISIN US25809K1051 SEC CIK 1792789 LEI 549300NUQ43FGGSK5051
Follow DoorDash
Weekly email: filings, results
Revenue, last quarter
$4.6B
+34% vs same quarter last year
Net income
$466M
+91% vs same quarter last year
EPS, diluted
$1.06
+92.7% vs same quarter last year
Operating cash flow
$994M
+14.1% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $13.7B | $935M |
| FY24 | $10.7B | $123M |
| FY23 | $8.6B | −$558M |
| FY22 | $6.6B | −$1.4B |
| FY21 | $4.9B | −$468M |
| FY20 | $2.9B | −$461M |
| FY19 | $885M | −$667M |
| FY18 | $291M | −$204M |
| FY17 | - | - |
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|
| FY25 | 5.3% | 6.8% |
| FY24 | −0.4% | 1.1% |
| FY23 | −6.7% | −6.5% |
| FY22 | −17.1% | −20.7% |
| FY21 | −9.2% | −9.6% |
| FY20 | −15.1% | −16% |
| FY19 | −69.6% | −75.4% |
| FY18 | −72.2% | −70.1% |
| FY17 | - | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $2.2B |
| FY24 | $2B |
| FY23 | $1.6B |
| FY22 | $191M |
| FY21 | $563M |
| FY20 | $146M |
| FY19 | −$545M |
| FY18 | −$172M |
| FY17 | - |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY25 | $0 |
| FY24 | $224M |
| FY23 | $750M |
| FY22 | $400M |
| FY21 | $0 |
| FY20 | $0 |
| FY19 | $0 |
| FY18 | $60M |
| FY17 | - |
- DoorDash
- Industrials median
Show the numbers
| Year | DoorDash | Industrials median |
|---|---|---|
| FY25 | 6.8% | 2.5% |
| FY24 | 1.1% | 3.3% |
| FY23 | −6.5% | 3.7% |
| FY22 | −20.7% | 3.8% |
| FY21 | −9.6% | 3.7% |
| FY20 | −16% | 0.3% |
| FY19 | −75.4% | 3.8% |
| FY18 | −70.1% | 3.9% |
| FY17 | - | 4% |