Revenue, last quarter
$20.8M
−15.3% vs same quarter last year
Net income
$566K
+233.8% vs same quarter last year
EPS, diluted
$0.01
Operating cash flow
$57K
+107.7% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $96.5M | −$34.7M |
| FY24 | $106.9M | −$24.1M |
| FY23 | $152.4M | $9.4M |
| FY22 | $165.1M | $19.6M |
| FY21 | $148.9M | $6K |
| FY20 | $129.8M | - |
| FY19 | $151.7M | −$17.8M |
| FY18 | $165.3M | −$7.6M |
| FY17 | $135M | −$2.4M |
| FY16 | $83.1M | $1.2M |
| FY15 | $43.4M | −$4.7M |
| FY14 | $39.8M | −$1.4M |
| FY13 | $46.5M | −$1.9M |
| FY12 | $44.6M | −$1M |
| FY11 | $37.2M | $358K |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 34.6% | −26.2% | −36% |
| FY24 | 33.8% | −24% | −22.5% |
| FY23 | 34.7% | 1.3% | 6.2% |
| FY22 | 37.4% | 2.3% | 11.9% |
| FY21 | 35.3% | 4.4% | 0% |
| FY20 | 34.4% | −10.7% | - |
| FY19 | 34.3% | −3.3% | −11.7% |
| FY18 | 35.7% | 1.5% | −4.6% |
| FY17 | 33.3% | −1% | −1.8% |
| FY16 | 28.4% | 1.4% | 1.4% |
| FY15 | 30.3% | −3.8% | −10.7% |
| FY14 | 33.6% | −1.6% | −3.4% |
| FY13 | 30.5% | −2.8% | −4.1% |
| FY12 | 31% | −1.6% | −2.3% |
| FY11 | 26.3% | 1.5% | 1% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $533K |
| FY24 | $144K |
| FY23 | $5.8M |
| FY22 | $9.1M |
| FY21 | $244K |
| FY20 | −$2.4M |
| FY19 | −$603K |
| FY18 | - |
| FY17 | - |
| FY16 | - |
| FY15 | - |
| FY14 | - |
| FY13 | −$1.3M |
| FY12 | −$57K |
| FY11 | −$2.4M |
- GEE
- Industrials median
Show the numbers
| Year | GEE | Industrials median |
|---|---|---|
| FY25 | −36% | 2.5% |
| FY24 | −22.5% | 3.3% |
| FY23 | 6.2% | 3.7% |
| FY22 | 11.9% | 3.8% |
| FY21 | 0% | 3.7% |
| FY20 | - | 0.3% |
| FY19 | −11.7% | 3.8% |
| FY18 | −4.6% | 3.9% |
| FY17 | −1.8% | 4% |
| FY16 | 1.4% | 3.8% |
| FY15 | −10.7% | 4.4% |
| FY14 | −3.4% | 4.8% |
| FY13 | −4.1% | 4.9% |
| FY12 | −2.3% | 4.6% |
| FY11 | 1% | 4.8% |