Revenue, last quarter
$10.9M
−1.1% vs same quarter last year
Net income
$9.4M
−22.8% vs same quarter last year
EPS, diluted
$4.97
−22.9% vs same quarter last year
Operating cash flow
$14.6M
−14.7% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $40.9M | $35.2M |
| FY24 | $35.1M | $31.1M |
| FY23 | $36.3M | $21.7M |
| FY22 | $36.2M | $23.9M |
| FY21 | $23.3M | $67M |
| FY20 | $17M | $39.4M |
| FY19 | $17.4M | $31.5M |
| FY18 | $14.2M | $21.9M |
| FY17 | $13M | $25.7M |
| FY16 | $8.2M | $19.5M |
| FY15 | $127.2M | $12.5M |
| FY14 | $123.1M | $9.6M |
| FY13 | $126.3M | $14.7M |
| FY12 | $115.1M | $11.1M |
| FY11 | $90.7M | $6.9M |
Show the numbers
| Year | Net margin |
|---|---|
| FY25 | 86% |
| FY24 | 88.4% |
| FY23 | 59.7% |
| FY22 | 65.9% |
| FY21 | 287.1% |
| FY20 | 231.7% |
| FY19 | 180.8% |
| FY18 | 154.4% |
| FY17 | 197.4% |
| FY16 | 238.6% |
| FY15 | 9.9% |
| FY14 | 7.8% |
| FY13 | 11.6% |
| FY12 | 9.6% |
| FY11 | 7.6% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $25.4M |
| FY24 | $22.4M |
| FY23 | −$1.8M |
| FY22 | $30.5M |
| FY21 | $45.4M |
| FY20 | $30.9M |
| FY19 | $19.4M |
| FY18 | $22.5M |
| FY17 | $17M |
| FY16 | $20.1M |
| FY15 | $14.2M |
| FY14 | $7.7M |
| FY13 | $13.9M |
| FY12 | $8.1M |
| FY11 | $8.6M |
- Dividends
- Buybacks
Show the numbers
| Year | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|
| FY25 | $19.9M | $0 |
| FY24 | $29.9M | $1.1M |
| FY23 | $11M | $959K |
| FY22 | $9.2M | $133K |
| FY21 | $37.6M | $0 |
| FY20 | $31.7M | $6K |
| FY19 | $18.1M | $19K |
| FY18 | $23M | $29K |
| FY17 | $7.1M | $246K |
| FY16 | $1.4M | $6.2M |
| FY15 | $789.9K | $5.5M |
| FY14 | $650.4K | $1.1M |
| FY13 | $657.9K | $4.3M |
| FY12 | $603.3K | $4M |
| FY11 | $599.2K | $5.9M |
- Investors Title
- Financials median
Show the numbers
| Year | Investors Title | Financials median |
|---|---|---|
| FY25 | 86% | 12.6% |
| FY24 | 88.4% | 13.7% |
| FY23 | 59.7% | 11.5% |
| FY22 | 65.9% | 12.8% |
| FY21 | 287.1% | 18.9% |
| FY20 | 231.7% | 13.3% |
| FY19 | 180.8% | 14.4% |
| FY18 | 154.4% | 17.2% |
| FY17 | 197.4% | 11% |
| FY16 | 238.6% | 11.5% |
| FY15 | 9.9% | 9.3% |
| FY14 | 7.8% | 10.1% |
| FY13 | 11.6% | 9.7% |
| FY12 | 9.6% | 8.6% |
| FY11 | 7.6% | 6.5% |