Ark Restaurants Corp
ARKR Nasdaq
SEC CIK 779544
Follow Ark Restaurants
Weekly email: filings, results
Revenue, last quarter
$40.9M
−6.5% vs same quarter last year
Net income
−$347K
+90% vs same quarter last year
EPS, diluted
−$0.10
+89.6% vs same quarter last year
Operating cash flow
$645K
−65.2% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $165.8M | −$11.5M |
| FY24 | $183.5M | −$3.9M |
| FY23 | $184.8M | −$5.9M |
| FY22 | $183.7M | $9.3M |
| FY21 | $131.9M | $12.9M |
| FY20 | $106.5M | −$4.7M |
| FY19 | $162.4M | $2.7M |
| FY18 | $160M | $4.7M |
| FY17 | $153.9M | $4M |
| FY16 | $150.6M | $4M |
| FY15 | $145.9M | $5.4M |
| FY14 | $139.4M | $4.9M |
| FY13 | $130.6M | $3.8M |
| FY12 | $138M | $5.5M |
| FY11 | $136.9M | $1.4M |
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|
| FY25 | −2.5% | −6.9% |
| FY24 | −2.3% | −2.1% |
| FY23 | −2.6% | −3.2% |
| FY22 | 5.4% | 5.1% |
| FY21 | 4.7% | 9.8% |
| FY20 | −7.3% | −4.4% |
| FY19 | 2% | 1.6% |
| FY18 | 3.1% | 2.9% |
| FY17 | 4.6% | 2.6% |
| FY16 | 5.2% | 2.7% |
| FY15 | 6.1% | 3.7% |
| FY14 | 5.5% | 3.5% |
| FY13 | 5.1% | 2.9% |
| FY12 | 7.2% | 4% |
| FY11 | 4.2% | 1% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | −$1.5M |
| FY24 | $2.2M |
| FY23 | $4.5M |
| FY22 | $17.6M |
| FY21 | $7.2M |
| FY20 | −$7M |
| FY19 | $7.2M |
| FY18 | $4.5M |
| FY17 | −$3.6M |
| FY16 | $5.5M |
| FY15 | $8.1M |
| FY14 | $8.3M |
| FY13 | $9.8M |
| FY12 | $5.4M |
| FY11 | $5.8M |
- Dividends
- Buybacks
Show the numbers
| Year | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|
| FY25 | $0 | - |
| FY24 | $2M | - |
| FY23 | $2.3M | - |
| FY22 | $894K | - |
| FY21 | $0 | - |
| FY20 | $1.8M | - |
| FY19 | $3.5M | - |
| FY18 | $3.4M | - |
| FY17 | $2.6M | - |
| FY16 | $3.4M | - |
| FY15 | $4.2M | $1M |
| FY14 | $3.3M | $1M |
| FY13 | $2.4M | $1M |
| FY12 | $3.2M | $1M |
| FY11 | $3.5M | - |
- Ark Restaurants
- Consumer median
Show the numbers
| Year | Ark Restaurants | Consumer median |
|---|---|---|
| FY25 | −6.9% | 1.1% |
| FY24 | −2.1% | 1.5% |
| FY23 | −3.2% | 2.1% |
| FY22 | 5.1% | 2.5% |
| FY21 | 9.8% | 2.5% |
| FY20 | −4.4% | 1.8% |
| FY19 | 1.6% | 2.6% |
| FY18 | 2.9% | 3.8% |
| FY17 | 2.6% | 3.8% |
| FY16 | 2.7% | 4.3% |
| FY15 | 3.7% | 3.8% |
| FY14 | 3.5% | 3.6% |
| FY13 | 2.9% | 3.9% |
| FY12 | 4% | 4.1% |
| FY11 | 1% | 2.9% |