Plexus Corporation
PLXS Nasdaq
ISIN US7291321005 SEC CIK 785786 LEI 549300JRA3ST5UDC4M40
Follow Plexus
Weekly email: filings, results
Revenue, last quarter
$1.3M
+28.1% vs same quarter last year
Net income
$43M
−4.7% vs same quarter last year
EPS, diluted
-
Operating cash flow
$25.9M
−3.6% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $4B | $172.9M |
| FY24 | $4B | $111.8M |
| FY23 | $4.2B | $139.1M |
| FY22 | $3.9B | $138.2M |
| FY21 | $3.5B | $138.9M |
| FY20 | $3.5B | $117.5M |
| FY19 | $3.3B | $108.6M |
| FY18 | $2.9B | $13M |
| FY17 | $2.5B | $112.1M |
| FY16 | $2.6B | $76.4M |
| FY15 | $2.7B | $94.3M |
| FY14 | - | $87.2M |
| FY13 | - | $82.3M |
| FY12 | - | $62.1M |
| FY11 | - | $89.3M |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 10.1% | 5% | 4.3% |
| FY24 | 9.6% | 4.2% | 2.8% |
| FY23 | 9.4% | 4.7% | 3.3% |
| FY22 | 8.8% | 4.5% | 3.5% |
| FY21 | 9.3% | 5.1% | 4% |
| FY20 | 8.9% | 4.4% | 3.4% |
| FY19 | 8.9% | 4.3% | 3.3% |
| FY18 | 9% | 4.1% | 0.5% |
| FY17 | 10.1% | 5.1% | 4.4% |
| FY16 | 8.9% | 3.9% | 3% |
| FY15 | 9% | 4.3% | 3.6% |
| FY14 | - | - | - |
| FY13 | - | - | - |
| FY12 | - | - | - |
| FY11 | - | - | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $154M |
| FY24 | $341.3M |
| FY23 | $61.8M |
| FY22 | −$127.9M |
| FY21 | $85.5M |
| FY20 | $160.3M |
| FY19 | $24.7M |
| FY18 | $4.1M |
| FY17 | $133.2M |
| FY16 | $96.6M |
| FY15 | $41.5M |
| FY14 | $23.1M |
| FY13 | $99.5M |
| FY12 | $93.8M |
| FY11 | $84.4M |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY25 | $65.3M |
| FY24 | $55.7M |
| FY23 | $40.9M |
| FY22 | $50.4M |
| FY21 | $108.5M |
| FY20 | $41.4M |
| FY19 | $182.1M |
| FY18 | $137M |
| FY17 | $34.1M |
| FY16 | $30M |
| FY15 | $30M |
| FY14 | $30M |
| FY13 | $49.9M |
| FY12 | - |
| FY11 | $200M |
- Plexus
- Technology median
Show the numbers
| Year | Plexus | Technology median |
|---|---|---|
| FY25 | 4.3% | −2.4% |
| FY24 | 2.8% | −5% |
| FY23 | 3.3% | −6.7% |
| FY22 | 3.5% | −4.4% |
| FY21 | 4% | −1.7% |
| FY20 | 3.4% | −3% |
| FY19 | 3.3% | 0% |
| FY18 | 0.5% | 0.8% |
| FY17 | 4.4% | 2% |
| FY16 | 3% | 2.3% |
| FY15 | 3.6% | 3.1% |
| FY14 | - | 2.9% |
| FY13 | - | 3.9% |
| FY12 | - | 3.9% |
| FY11 | - | 5.7% |