Revenue, last quarter
$6.8M
−69.9% vs same quarter last year
Net income
−$5M
−184.8% vs same quarter last year
EPS, diluted
−$0.28
−133.3% vs same quarter last year
Operating cash flow
−$2.2M
−40.5% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $86.2M | −$5.1M |
| FY24 | $83.8M | −$5.8M |
| FY23 | $73.9M | −$10.4M |
| FY22 | $75.6M | −$13.1M |
| FY21 | $59.8M | −$7.6M |
| FY20 | $44.6M | −$7.3M |
| FY19 | $61.5M | −$4.5M |
| FY18 | $73.3M | −$5.9M |
| FY17 | $79.6M | −$3.1M |
| FY16 | $71.5M | −$772.6K |
| FY15 | $70.4M | $2.3M |
| FY14 | $49.6M | $2.1M |
| FY13 | $55M | $477.2K |
| FY12 | $53.4M | −$7M |
| FY11 | $35.8M | −$9M |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 74.5% | −7.8% | −5.9% |
| FY24 | 85.6% | −6.6% | −6.9% |
| FY23 | 85.8% | −14.1% | −14.1% |
| FY22 | 60% | −16.7% | −17.3% |
| FY21 | 73.4% | −13% | −12.7% |
| FY20 | 81.4% | −18% | −16.4% |
| FY19 | 63.1% | −12.6% | −7.3% |
| FY18 | 59.2% | −7.5% | −8% |
| FY17 | 53.9% | −5.3% | −3.8% |
| FY16 | 70.1% | −1.2% | −1.1% |
| FY15 | 66.3% | 3% | 3.3% |
| FY14 | 58.8% | 5% | 4.2% |
| FY13 | 47.7% | 0% | 0.9% |
| FY12 | 52% | −12.2% | −13.2% |
| FY11 | 41.8% | −15.9% | −25.1% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | −$3.4M |
| FY24 | −$1.6M |
| FY23 | −$4.2M |
| FY22 | −$7.3M |
| FY21 | −$6.9M |
| FY20 | −$6.8M |
| FY19 | −$6.5M |
| FY18 | −$3.7M |
| FY17 | −$2.7M |
| FY16 | −$63.4K |
| FY15 | $4.6M |
| FY14 | $3.1M |
| FY13 | $1.1M |
| FY12 | $96.3K |
| FY11 | −$649.3K |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY25 | - |
| FY24 | - |
| FY23 | - |
| FY22 | - |
| FY21 | - |
| FY20 | - |
| FY19 | - |
| FY18 | $0 |
| FY17 | $44.8K |
| FY16 | $22.5K |
| FY15 | $0 |
| FY14 | - |
| FY13 | - |
| FY12 | - |
| FY11 | - |
- Inuvo
- Industrials median
Show the numbers
| Year | Inuvo | Industrials median |
|---|---|---|
| FY25 | −5.9% | 2.5% |
| FY24 | −6.9% | 3.3% |
| FY23 | −14.1% | 3.7% |
| FY22 | −17.3% | 3.8% |
| FY21 | −12.7% | 3.7% |
| FY20 | −16.4% | 0.2% |
| FY19 | −7.3% | 3.8% |
| FY18 | −8% | 3.9% |
| FY17 | −3.8% | 4% |
| FY16 | −1.1% | 3.8% |
| FY15 | 3.3% | 4.4% |
| FY14 | 4.2% | 4.8% |
| FY13 | 0.9% | 4.9% |
| FY12 | −13.2% | 4.6% |
| FY11 | −25.1% | 4.8% |