NVR, Inc.
American home construction company based in Virginia
NVR NYSE
ISIN US62944T1051 SEC CIK 906163 LEI 529900RWXR4JI3JYTV70
Follow NVR
Weekly email: filings, results
Revenue, last quarter
$2.4B
−7.9% vs same quarter last year
Net income
$248.6M
−27.5% vs same quarter last year
EPS, diluted
$89.45
−20.4% vs same quarter last year
Operating cash flow
$223.9M
−49% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $10.3B | $1.3B |
| FY24 | $10.5B | $1.7B |
| FY23 | $9.5B | $1.6B |
| FY22 | $10.5B | $1.7B |
| FY21 | $9B | $1.2B |
| FY20 | $7.5B | $901.2M |
| FY19 | $7.4B | $878.5M |
| FY18 | $7.2B | $797.2M |
| FY17 | $6.3B | $537.5M |
| FY16 | $5.8B | $425.3M |
| FY15 | $5.2B | $382.9M |
| FY14 | $4.4B | $281.6M |
| FY13 | $4.2B | $266.5M |
| FY12 | $3.2B | $180.6M |
| FY11 | $2.7B | $129.4M |
Show the numbers
| Year | Net margin |
|---|---|
| FY25 | 13% |
| FY24 | 16% |
| FY23 | 16.7% |
| FY22 | 16.4% |
| FY21 | 13.8% |
| FY20 | 12% |
| FY19 | 11.9% |
| FY18 | 11.1% |
| FY17 | 8.5% |
| FY16 | 7.3% |
| FY15 | 7.4% |
| FY14 | 6.3% |
| FY13 | 6.3% |
| FY12 | 5.7% |
| FY11 | 4.9% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $1.1B |
| FY24 | $1.3B |
| FY23 | $1.5B |
| FY22 | $1.9B |
| FY21 | $1.2B |
| FY20 | $909.2M |
| FY19 | $843.8M |
| FY18 | $703.5M |
| FY17 | $550.1M |
| FY16 | $370.6M |
| FY15 | $208.4M |
| FY14 | $152.9M |
| FY13 | $251.2M |
| FY12 | $252M |
| FY11 | −$10M |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY25 | $1.8B |
| FY24 | $2.1B |
| FY23 | $1.1B |
| FY22 | $1.5B |
| FY21 | $1.5B |
| FY20 | $371.1M |
| FY19 | $698.4M |
| FY18 | $846.1M |
| FY17 | $422.2M |
| FY16 | $455.4M |
| FY15 | $431.4M |
| FY14 | $567.5M |
| FY13 | $554.5M |
| FY12 | $227.3M |
| FY11 | $689.3M |
- NVR
- Industrials median
Show the numbers
| Year | NVR | Industrials median |
|---|---|---|
| FY25 | 13% | 2.5% |
| FY24 | 16% | 3.3% |
| FY23 | 16.7% | 3.7% |
| FY22 | 16.4% | 3.8% |
| FY21 | 13.8% | 3.7% |
| FY20 | 12% | 0.3% |
| FY19 | 11.9% | 3.8% |
| FY18 | 11.1% | 3.9% |
| FY17 | 8.5% | 4% |
| FY16 | 7.3% | 3.8% |
| FY15 | 7.4% | 4.4% |
| FY14 | 6.3% | 4.8% |
| FY13 | 6.3% | 4.9% |
| FY12 | 5.7% | 4.6% |
| FY11 | 4.9% | 4.8% |