Revenue, last quarter
$7.4M
−64.2% vs same quarter last year
Net income
−$10.2M
−203% vs same quarter last year
EPS, diluted
−$0.93
−182.3% vs same quarter last year
Operating cash flow
−$3M
−153.3% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $16.4M | −$4.9M |
| FY24 | $24.2M | −$3.8M |
| FY23 | $25.3M | −$3.4M |
| FY22 | $19.6M | −$14.4M |
| FY21 | $867K | $3.6M |
| FY20 | $343K | −$5.9M |
| FY19 | $245K | −$2.5M |
| FY18 | $74.9K | −$2.9M |
| FY17 | - | −$3.4M |
| FY16 | $37.1K | −$1.6M |
| FY15 | $217.3K | −$2.3M |
| FY14 | $124.6K | −$7.9M |
| FY13 | $3.1K | −$16.4M |
| FY12 | $17K | - |
| FY11 | $8.9K | −$665.1K |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 38.5% | −30.9% | −29.9% |
| FY24 | 35.8% | −18.1% | −15.8% |
| FY23 | 31.7% | −13.1% | −13.4% |
| FY22 | 33.1% | −19.1% | −73.5% |
| FY21 | 69.1% | −557.2% | 416.6% |
| FY20 | 81.9% | −1040.2% | −1720.7% |
| FY19 | 81.6% | −992.7% | −1023.3% |
| FY18 | 61.5% | −3466.4% | −3916% |
| FY17 | - | - | - |
| FY16 | 34.3% | −10077.8% | −4442.7% |
| FY15 | 69.8% | −2412.9% | −1059.5% |
| FY14 | 9.3% | −10887.3% | −6355.2% |
| FY13 | 13.7% | −370737.9% | −522002.2% |
| FY12 | 76% | −6329.2% | - |
| FY11 | 95.8% | −5941.3% | −7486.6% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $585K |
| FY24 | $864K |
| FY23 | $217K |
| FY22 | - |
| FY21 | −$3.3M |
| FY20 | - |
| FY19 | - |
| FY18 | - |
| FY17 | - |
| FY16 | - |
| FY15 | −$1.5M |
| FY14 | - |
| FY13 | −$2.8M |
| FY12 | −$369.4K |
| FY11 | - |
- OpenWorld
- Financials median
Show the numbers
| Year | OpenWorld | Financials median |
|---|---|---|
| FY25 | −29.9% | 12.6% |
| FY24 | −15.8% | 13.7% |
| FY23 | −13.4% | 11.5% |
| FY22 | −73.5% | 12.8% |
| FY21 | 416.6% | 18.9% |
| FY20 | −1720.7% | 13.3% |
| FY19 | −1023.3% | 14.4% |
| FY18 | −3916% | 17.2% |
| FY17 | - | 11% |
| FY16 | −4442.7% | 11.5% |
| FY15 | −1059.5% | 9.3% |
| FY14 | −6355.2% | 10.1% |
| FY13 | −522002.2% | 9.7% |
| FY12 | - | 8.6% |
| FY11 | −7486.6% | 6.5% |