Tesla
American automotive and clean energy company
TSLA Nasdaq · home listing
TL0 Frankfurt SE
TL0 Xetra
0R0X London SE
ISIN US88160R1014 SEC CIK 1318605 LEI 54930043XZGB27CTOV49
Follow Tesla
Weekly email: filings, results
Revenue, last quarter
$28B
−0.2% vs same quarter last year
Net income
$787M
−42.7% vs same quarter last year
EPS, diluted
$0.22
−43.6% vs same quarter last year
Operating cash flow
$6.3B
+0.4% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $94.8B | $3.9B |
| FY24 | $97.7B | $7.2B |
| FY23 | $96.8B | $15B |
| FY22 | $81.5B | $12.6B |
| FY21 | $53.8B | $5.6B |
| FY20 | $31.5B | $721M |
| FY19 | $24.6B | −$862M |
| FY18 | $21.5B | −$976M |
| FY17 | $11.8B | −$2B |
| FY16 | $7B | −$674.9M |
| FY15 | $4B | −$888.7M |
| FY14 | $3.2B | −$294M |
| FY13 | $2B | −$74M |
| FY12 | $413.3M | −$396.2M |
| FY11 | $204.2M | −$254.4M |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY25 | 18% | 4.6% | 4.1% |
| FY24 | 17.9% | 7.2% | 7.3% |
| FY23 | 18.2% | 9.2% | 15.5% |
| FY22 | 25.6% | 16.8% | 15.5% |
| FY21 | 25.3% | 12.1% | 10.5% |
| FY20 | 21% | 6.3% | 2.3% |
| FY19 | 16.6% | −0.3% | −3.5% |
| FY18 | 18.8% | −1.8% | −4.5% |
| FY17 | 18.9% | −13.9% | −16.7% |
| FY16 | 22.8% | −9.5% | −9.6% |
| FY15 | 22.8% | −17.7% | −22% |
| FY14 | 27.6% | −5.8% | −9.2% |
| FY13 | 22.7% | −3% | −3.7% |
| FY12 | 7.3% | −95.4% | −95.9% |
| FY11 | 30.2% | −123.1% | −124.6% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $6.2B |
| FY24 | $3.6B |
| FY23 | $4.4B |
| FY22 | $7.6B |
| FY21 | $5B |
| FY20 | $2.8B |
| FY19 | $1.1B |
| FY18 | −$3M |
| FY17 | −$3.5B |
| FY16 | −$1.4B |
| FY15 | −$2.2B |
| FY14 | −$1B |
| FY13 | −$6.2M |
| FY12 | −$505.3M |
| FY11 | −$312.3M |
- Tesla
- Consumer median
Show the numbers
| Year | Tesla | Consumer median |
|---|---|---|
| FY25 | 4.1% | 1.1% |
| FY24 | 7.3% | 1.5% |
| FY23 | 15.5% | 2.1% |
| FY22 | 15.5% | 2.5% |
| FY21 | 10.5% | 2.5% |
| FY20 | 2.3% | 1.8% |
| FY19 | −3.5% | 2.6% |
| FY18 | −4.5% | 3.8% |
| FY17 | −16.7% | 3.8% |
| FY16 | −9.6% | 4.3% |
| FY15 | −22% | 3.8% |
| FY14 | −9.2% | 3.6% |
| FY13 | −3.7% | 3.9% |
| FY12 | −95.9% | 4.1% |
| FY11 | −124.6% | 2.9% |