Lattice Semiconductor
electronics company
LSCC Nasdaq
ISIN US5184151042 SEC CIK 855658 LEI 549300LRBBPZDQ2II567
Follow Lattice Semiconductor
Weekly email: filings, results
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY26 | $523.3M | $3.1M |
| FY25 | $509.4M | $61.1M |
| FY24 | $737.2M | $259.1M |
| FY23 | $660.4M | $178.9M |
| FY22 | $515.3M | $95.9M |
| FY21 | $408.1M | $47.4M |
| FY20 | $404.1M | $43.5M |
| FY19 | $398.8M | −$26.3M |
| FY18 | $386M | −$70.6M |
| FY17 | $427.1M | −$54.1M |
| FY16 | $406M | −$159.2M |
| FY15 | $366.1M | $48.6M |
| FY14 | $332.5M | $22.3M |
| FY13 | $279.3M | −$29.6M |
| FY12 | $318.4M | $78.2M |
- Gross margin
- Operating margin
- Net margin
Show the numbers
| Year | Gross margin | Operating margin | Net margin |
|---|---|---|---|
| FY26 | 68.2% | 2.1% | 0.6% |
| FY25 | 66.8% | 6.8% | 12% |
| FY24 | 69.8% | 28.8% | 35.1% |
| FY23 | 68.5% | 28.4% | 27.1% |
| FY22 | 62.4% | 19.6% | 18.6% |
| FY21 | 60.1% | 12.8% | 11.6% |
| FY20 | 59% | 14.6% | 10.8% |
| FY19 | 55% | −0.8% | −6.6% |
| FY18 | 56.1% | −12.3% | −18.3% |
| FY17 | 57.9% | −6.3% | −12.7% |
| FY16 | 54.5% | −26.4% | −39.2% |
| FY15 | 56.3% | 11.4% | 13.3% |
| FY14 | 53.6% | 8.1% | 6.7% |
| FY13 | 54% | −3.4% | −10.6% |
| FY12 | 59.2% | 13% | 24.6% |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY26 | $132.6M |
| FY25 | $119.9M |
| FY24 | $249.5M |
| FY23 | $215.5M |
| FY22 | $157.9M |
| FY21 | $79.6M |
| FY20 | $108.5M |
| FY19 | $43.1M |
| FY18 | $25.7M |
| FY17 | $25M |
| FY16 | −$41.1M |
| FY15 | $29.9M |
| FY14 | $44M |
| FY13 | −$9.3M |
| FY12 | $49.4M |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY26 | $100M |
| FY25 | $67M |
| FY24 | $80M |
| FY23 | $110.1M |
| FY22 | $70.1M |
| FY21 | $15M |
| FY20 | $0 |
| FY19 | $0 |
| FY18 | $0 |
| FY17 | $0 |
| FY16 | $7M |
| FY15 | $13.1M |
| FY14 | $6.2M |
| FY13 | $17.5M |
| FY12 | $14.4M |
- Lattice Semiconductor
- Technology median
Show the numbers
| Year | Lattice Semiconductor | Technology median |
|---|---|---|
| FY26 | 0.6% | 0.2% |
| FY25 | 12% | −2.4% |
| FY24 | 35.1% | −5% |
| FY23 | 27.1% | −6.7% |
| FY22 | 18.6% | −4.4% |
| FY21 | 11.6% | −1.7% |
| FY20 | 10.8% | −3% |
| FY19 | −6.6% | 0% |
| FY18 | −18.3% | 0.8% |
| FY17 | −12.7% | 2% |
| FY16 | −39.2% | 2.3% |
| FY15 | 13.3% | 3.1% |
| FY14 | 6.7% | 2.9% |
| FY13 | −10.6% | 3.9% |
| FY12 | 24.6% | 3.9% |